Сравнителна таблицата на побитовата скорост (битрейт) при видеонаблюдението
- 04.05.2020
- Николай Вълков
- Производител: производител
Побитовата скорост (битрейт) в компютрите е скорост на обмен на информация - броят битове, обработени за единица време. Target битрейт е средният битрейт, който енкодерът ще се опита да постигне чрез балансиране на части от видеото, където съответно се изисква повече или по-малко информация.
Компресия Н.264 препоръчителен битрейт (приблизителни стойности)
| Резолюция | 30 кад/сек | 25 кад/сек | 20 кад/сек | 15 кад/сек | 12.5 кад/сек | 10 кад/сек | 1 кад/сек |
| 12 MP (4000 x 3000) | 20480 | 20480 | 15360 | 10240 | 10240 | 7680 | 7680 |
| 12 MP (4000 x 3072) | 20480 | 20480 | 15360 | 10240 | 10240 | 7680 | 7680 |
| 9 MP (3072x3072) | 16384 | 16384 | 12288 | 8192 | 8192 | 6144 | 6144 |
| 9 MP (3072 x 2160) | 15360 | 15360 | 11520 | 7680 | 7680 | 5760 | 5760 |
| 3840 x 2160 | 16384 | 16384 | 12288 | 8192 | 8192 | 6144 | 6144 |
| 6 MP (3072 x 2048) | 10240 | 10240 | 7680 | 5120 | 5120 | 3840 | 3840 |
| 2560 x 2560 | 10240 | 10240 | 7680 | 5120 | 5120 | 3840 | 3840 |
| 3072 x 1728 | 8192 | 8192 | 6144 | 4096 | 4096 | 3072 | 3072 |
| 2560 x 2048 | 8192 | 8192 | 6144 | 4096 | 4096 | 3072 | 3072 |
| 2592 x 1944 | 9216 | 9216 | 6912 | 4608 | 4608 | 3456 | 3456 |
| 2560 x 1920 | 9216 | 9216 | 6912 | 4608 | 4608 | 3456 | 3456 |
| 2688 x 1520 | 8192 | 8192 | 6144 | 4096 | 4096 | 3072 | 3072 |
| 4 MP (2560 x 1440) | 8192 | 8192 | 6144 | 4096 | 4096 | 3072 | 3072 |
| QXGA (2048 x 1536) | 6144 | 6144 | 4608 | 3072 | 3072 | 2304 | 2304 |
| 1080P (1920 x 1080) | 4096 | 4096 | 3072 | 2048 | 2048 | 1536 | 1536 |
| 1280 x 960 | 2048 | 2048 | 1536 | 1024 | 1024 | 768 | 768 |
| 720P (1280 x 720) | 2048 | 2048 | 1536 | 1024 | 1024 | 768 | 768 |
| 4CIF (704 x 576) | 1024 | 1024 | 768 | 512 | 512 | 384 | 384 |
| 640 x 360 | 832 | 832 | 576 | 448 | 448 | 288 | 288 |
| 352 x 288 | 320 | 320 | 192 | 192 | 192 | 128 | 128 |
Компресия Н.264+ препоръчителен битрейт (приблизителни стойности)
| Резолюция | Скорост на кадрите | 30 кад/сек | 25 кад/сек | 20 кад/сек | 15 кад/сек | 12.5 кад/сек | 10 кад/сек | 1 кад/сек |
| 12 MP (4000 x 3000) | макс. битрейт (Kbps) | 20480 | 20480 | 15360 | 10240 | 10240 | 7680 | 7680 |
| target битрейт (Kbps) | 10240 | 10240 | 7680 | 5120 | 5120 | 3840 | 3840 | |
| 12 MP (4000 x 3072) | макс. битрейт (Kbps) | 20480 | 20480 | 15360 | 10240 | 10240 | 7680 | 7680 |
| target битрейт (Kbps) | 10240 | 10240 | 7680 | 5120 | 5120 | 3840 | 3840 | |
| 9 MP (3072 x 3072) | макс. битрейт (Kbps) | 16384 | 16384 | 12288 | 8192 | 8192 | 6144 | 6144 |
| target битрейт (Kbps) | 8192 | 8192 | 6144 | 4096 | 4096 | 3072 | 3072 | |
| 9 MP (4096 x 2160) | макс. битрейт (Kbps) | 15360 | 15360 | 11520 | 7680 | 7680 | 5760 | 5760 |
| target битрейт (Kbps) | 7680 | 7680 | 5760 | 3840 | 3840 | 2880 | 2880 | |
| 3840 x 2160 | макс. битрейт (Kbps) | 16384 | 16384 | 12288 | 8192 | 8192 | 6144 | 6144 |
| target битрейт (Kbps) | 8192 | 8192 | 6144 | 4096 | 4096 | 3072 | 3072 | |
| 6 MP (3072 x 2048) | макс. битрейт (Kbps) | 10240 | 10240 | 7680 | 5120 | 5120 | 3840 | 3840 |
| target битрейт (Kbps) | 5120 | 5120 | 3840 | 2560 | 2560 | 2000 | 2000 | |
| 2560 x 2560 | макс. битрейт (Kbps) | 10240 | 10240 | 7680 | 5120 | 5120 | 3840 | 3840 |
| target битрейт (Kbps) | 5120 | 5120 | 3840 | 2560 | 2560 | 2000 | 2000 | |
| 3072 x 1728 | макс. битрейт (Kbps) | 8192 | 8192 | 6144 | 4096 | 4096 | 3072 | 3072 |
| target битрейт (Kbps) | 4096 | 4096 | 3072 | 2048 | 2048 | 1856 | 1856 | |
| 2560 x 2048 | макс. битрейт (Kbps) | 8192 | 8192 | 6144 | 4096 | 4096 | 3072 | 3072 |
| target битрейт (Kbps) | 4096 | 4096 | 3072 | 2048 | 2048 | 1856 | 1856 | |
| 2592 x 1944 | макс. битрейт (Kbps) | 9216 | 9216 | 6912 | 4608 | 4608 | 3456 | 3456 |
| target битрейт (Kbps) | 4608 | 4608 | 3456 | 2304 | 2304 | 1928 | 1928 | |
| 2560 x 1920 | макс. битрейт (Kbps) | 9216 | 9216 | 6912 | 4608 | 4608 | 3456 | 3456 |
| target битрейт (Kbps) | 4608 | 4608 | 3456 | 2304 | 2304 | 1928 | 1928 | |
| 2688 x 1520 | макс. битрейт (Kbps) | 8192 | 8192 | 6144 | 4096 | 4096 | 3072 | 3072 |
| target битрейт (Kbps) | 4096 | 4096 | 3072 | 2048 | 2048 | 1856 | 1856 | |
| 4 MP (2560 x 1440) | макс. битрейт (Kbps) | 8192 | 8192 | 6144 | 4096 | 4096 | 3072 | 3072 |
| target битрейт (Kbps) | 4096 | 4096 | 3072 | 2048 | 2048 | 1856 | 1856 | |
| QXGA (2048 x 1536) | макс. битрейт (Kbps) | 6144 | 6144 | 4608 | 3072 | 3072 | 2304 | 2304 |
| target битрейт (Kbps) | 3072 | 3072 | 2304 | 1856 | 1856 | 1544 | 1544 | |
| 1080P (1920 x 1080) | макс. битрейт (Kbps) | 4096 | 4096 | 3072 | 2048 | 2048 | 1536 | 1536 |
| target битрейт (Kbps) | 2048 | 2048 | 1856 | 1440 | 1440 | 1136 | 1136 | |
| 1280 x 960 | макс. битрейт (Kbps) | 2048 | 2048 | 1536 | 1024 | 1024 | 768 | 768 |
| target битрейт (Kbps) | 1440 | 1440 | 1136 | 832 | 832 | 648 | 648 | |
| 720P (1280 x 720) | макс. битрейт (Kbps) | 2048 | 2048 | 1536 | 1024 | 1024 | 768 | 768 |
| target битрейт (Kbps) | 1440 | 1440 | 1136 | 832 | 832 | 648 | 648 |
Компресия Н.265 препоръчителен битрейт (приблизителни стойности)
| Резолюция | 30 кад/сек | 25 кад/сек | 20 кад/сек | 15 кад/сек | 12.5 кад/сек | 10 кад/сек | 1 кад/сек |
| 12 MP (4000 x 3000) | 10240 | 10240 | 7680 | 5120 | 5120 | 3840 | 3840 |
| 12 MP (4000 x 3072) | 10240 | 10240 | 7680 | 5120 | 5120 | 3840 | 3840 |
| 9 MP (3072 x 3072) | 8192 | 8192 | 6144 | 4096 | 4096 | 3072 | 3072 |
| 9 MP (4096 x 2160) | 7680 | 7680 | 5760 | 3840 | 3840 | 2880 | 2880 |
| 3840 x 2160 | 8192 | 8192 | 6144 | 4096 | 4096 | 3072 | 3072 |
| 6 MP (3072 x 2048) | 5120 | 5120 | 3840 | 2560 | 2560 | 1920 | 1920 |
| 2560 x 2560 | 5120 | 5120 | 3840 | 2560 | 2560 | 1920 | 1920 |
| 3072 x 1728 | 4096 | 4096 | 3072 | 2048 | 2048 | 1536 | 1536 |
| 2560 x 2048 | 4096 | 4096 | 3072 | 2048 | 2048 | 1536 | 1536 |
| 2592 x 1944 | 4608 | 4608 | 3456 | 2304 | 2304 | 1728 | 1728 |
| 2560 x 1920 | 4608 | 4608 | 3456 | 2304 | 2304 | 1728 | 1728 |
| 2688 x 1520 | 4096 | 4096 | 3072 | 2048 | 2048 | 1536 | 1536 |
| 4 MP (2560 x 1440) | 4096 | 4096 | 3072 | 2048 | 2048 | 1536 | 1536 |
| QXGA (2048 x 1536) | 3072 | 3072 | 2304 | 1536 | 1536 | 1152 | 1152 |
| 1080P (1920 x 1080) | 2048 | 2048 | 1536 | 1024 | 1024 | 768 | 768 |
| 1280 x 960 | 1024 | 1024 | 768 | 512 | 512 | 384 | 384 |
| 720P (1280 x 720) | 1024 | 1024 | 768 | 512 | 512 | 384 | 384 |
| 4CIF (704 x 576) | 704 | 704 | 512 | 384 | 384 | 256 | 256 |
| 640 x 360 | 576 | 576 | 384 | 320 | 320 | 192 | 192 |
| 352 x 288 | 320 | 320 | 192 | 192 | 192 | 128 | 128 |
Компресия Н.264+ препоръчителен битрейт (приблизителни стойности)
| Резолюция | Скорост на кадрите | 30 кад/сек | 25 кад/сек | 20 кад/сек | 15 кад/сек | 12.5 кад/сек | 10 кад/сек | 1 кад/сек |
| 12 MP (4000 x 3000) | макс. битрейт (Kbps) | 10240 | 10240 | 7680 | 5120 | 5120 | 3840 | 3840 |
| target битрейт (Kbps) | 5120 | 5120 | 3840 | 2560 | 2560 | 2000 | 2000 | |
| 12 MP (4000 x 3072) | макс. битрейт (Kbps) | 10240 | 10240 | 7680 | 5120 | 5120 | 3840 | 3840 |
| target битрейт (Kbps) | 5120 | 5120 | 3840 | 2560 | 2560 | 2000 | 2000 | |
| 9 MP (3072 x 3072) | макс. битрейт (Kbps) | 8192 | 8192 | 6144 | 4096 | 4096 | 3072 | 3072 |
| target битрейт (Kbps) | 4096 | 4096 | 3072 | 2048 | 2048 | 1856 | 1856 | |
| 9 MP (4096 x 2160) | макс. битрейт (Kbps) | 7680 | 7680 | 5760 | 3840 | 3840 | 2880 | 2880 |
| target битрейт (Kbps) | 3840 | 3840 | 2880 | 2000 | 2000 | 1778 | 1778 | |
| 3840 x 2160 | макс. битрейт (Kbps) | 8192 | 8192 | 6144 | 4096 | 4096 | 3072 | 3072 |
| target битрейт (Kbps) | 4096 | 4096 | 3072 | 2048 | 2048 | 1856 | 1856 | |
| 6 MP (3072 x 2048) | макс. битрейт (Kbps) | 5120 | 5120 | 3840 | 2560 | 2560 | 1920 | 1920 |
| target битрейт (Kbps) | 2560 | 2560 | 2000 | 1648 | 1648 | 1364 | 1364 | |
| 2560 x 2560 | макс. битрейт (Kbps) | 5120 | 5120 | 3840 | 2560 | 2560 | 1920 | 1920 |
| target битрейт (Kbps) | 2560 | 2560 | 2000 | 1648 | 1648 | 1364 | 1364 | |
| 3072 x 1728 | макс. битрейт (Kbps) | 4096 | 4096 | 3072 | 2048 | 2048 | 1536 | 1536 |
| target битрейт (Kbps) | 2048 | 2048 | 1856 | 1440 | 1440 | 1136 | 1136 | |
| 2560 x 2048 | макс. битрейт (Kbps) | 4096 | 4096 | 3072 | 2048 | 2048 | 1536 | 1536 |
| target битрейт (Kbps) | 2048 | 2048 | 1856 | 1440 | 1440 | 1136 | 1136 | |
| 2592 x 1944 | макс. битрейт (Kbps) | 4608 | 4608 | 3456 | 2304 | 2304 | 1728 | 1728 |
| target битрейт (Kbps) | 2304 | 2304 | 1928 | 1544 | 1544 | 1250 | 1250 | |
| 2560 x 1920 | макс. битрейт (Kbps) | 4608 | 4608 | 3456 | 2304 | 2304 | 1728 | 1728 |
| target битрейт (Kbps) | 2304 | 2304 | 1928 | 1544 | 1544 | 1250 | 1250 | |
| 2688 x 1520 | макс. битрейт (Kbps) | 4096 | 4096 | 3072 | 2048 | 2048 | 1536 | 1536 |
| target битрейт (Kbps) | 2048 | 2048 | 1856 | 1440 | 1440 | 1136 | 1136 | |
| 4 MP (2560 x 1440) | макс. битрейт (Kbps) | 4096 | 4096 | 3072 | 2048 | 2048 | 1536 | 1536 |
| target битрейт (Kbps) | 2048 | 2048 | 1856 | 1440 | 1440 | 1136 | 1136 | |
| QXGA (2048 x 1536) | макс. битрейт (Kbps) | 3072 | 3072 | 2304 | 1536 | 1536 | 1152 | 1152 |
| target битрейт (Kbps) | 1856 | 1856 | 1544 | 1136 | 1136 | 908 | 908 | |
| 1080P (1920 x 1080) | макс. битрейт (Kbps) | 2048 | 2048 | 1536 | 1024 | 1024 | 768 | 768 |
| target битрейт (Kbps) | 1440 | 1440 | 1136 | 832 | 832 | 648 | 648 | |
| 1280 x 960 | макс. битрейт (Kbps) | 1024 | 1024 | 768 | 512 | 512 | 384 | 384 |
| target битрейт (Kbps) | 832 | 832 | 648 | 464 | 464 | 354 | 354 | |
| 720P (1280 x 720) | макс. битрейт (Kbps) | 1024 | 1024 | 768 | 512 | 512 | 384 | 384 |
| target битрейт (Kbps) | 832 | 832 | 648 | 464 | 464 | 354 | 354 |
Забележка 1: Този списък е полезен за потребители, които имат изисквания за настройки на побитовата скорост. Ако реалната среда е по-сложна, можете увеличете скоростта с 20% ~ 30% по-висока от препоръчителната.
Забележка 2: Горните стойности са подходящи за всички IP камери и PTZ IP камери.
Свързани
Как правилно да почистваме обективите на камерите за видеонаблюдение
- 27.10.2025
- 0 Свързани
Прочети..
